PETEK KİRİŞ İMALATI
PETEK KİRİŞ İMALATI
Petek kirişler, profilin gövdesi boyunca zikzak, dairesel veya elips şeklinde kesilerek oluşturulan iki parçanın uç bölgelerinden, ihtiyaç halinde ek parçalar eklenerek kaynakla birleştirilmesiyle elde edilen bir kiriş türüdür. Bu işlem, tek parça bir çelik kirişin verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmaktadır.
Adalı Metal’in petek kirişleri, inşaat sektöründe önemli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında, istenilen yapıyı en az malzeme ile inşa etme olanağı bulunmaktadır. Kiriş gözenekleri, daha kolay bir tesisata imkan tanırken, bu tasarım orijinal kirişlere göre daha dayanıklıdır ve yapıya %20 – %50 arasında ağırlık tasarrufu sağlar. Ayrıca petek kirişleri, yapılara esneklik ve estetik katar, ferah ve aydınlık iç mekanlar oluşturur. Yuvarlak Açılımlı, Altıgen Açılımlı, Sekizgen Açılımlı ve Sinüzoit Açılımlı petek kirişler, çeşitli tasarım ihtiyaçlarına uygun olarak özel olarak üretilmektedir.
NEDEN PETEK KİRİŞ KULLANMALIYIZ?
- Daha hafif malzemeden aynı veya daha fazla dayanım elde edilir.
- Montaj işçilik maliyeti düşüktür.
- Dekoratif ve estetik görünürler.
- Petek kiriş gaha aydınlık ve ferah iç mekanlar sağlar.
- %45 lere varan malzeme tasarrufu sağladıkları için tercih edilirler.
- Ana yapıya etkiyen toplam yükleri düşürürler.
- Yapının imalat süresini kısaltırlar.
- Yapı toplam maliyetini düşürür.
- Petek kirişler Hafiftirler ki buda güvenli olmalarını sağlar.
- Petek kirişlerin gövde boşluklarından tesisat döşenebilir.
- Geniş açıklıkların daha az malzemeyle geçilmesini sağlarlar.
NPI, IPE, H, ve yapma profillerin gövdesi boyunca zig – zaglı olarak kesilmesiyle elde edilen iki parçanın kaydırılıp uç bölgelerinden istenildiğinde ek parça kullanılarak kaynakla yeniden birleştirilmesi sonucu oluşturulan Petek Kesitler daha çok düzgün yayılı yüklerin taşınmasında kiriş olarak kullanılmaktadır.
Petek Kiriş Nedir, Petek Kiriş Çeşitleri Nelerdir ?
Petek Kirişler sıcak haddelenmiş H ve I tipi profillerin gövdeleri boyunca zig-zaglı olarak kesilmesi ile elde edilen iki parçanın kaydırılıp şekildeki gibi kaynakla yeniden birleştirilerek imal edilen kirişlerdir.
Petek kirişlerin avantajları ve kullanımında dikkat edilmesi gerekli hususlar şöyle sıralanabilir:
- Düşey eğilme rijitliğini artırırlar.
- Normal kesitli kirişlere göre aynı ağırlıkta olmasına rağmen kesit ataletleri daha büyüktür.
- Kısa açıklıklardan uzun açıklıklara kadar bir çok kullanım alanı vardır.
- Çok katlı yapılarda kiriş gövdelerindeki boşluklar boru geçişine izin verdiği için tesisat işleri kolaylaşır.
- Beton tabliyesi dahil toplam döşeme derinliği azaltılmış olur.
- Zarif görünümleri sayesinde kirişlerin görünmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda tercih edilebilirler.
- Gövdedeki geniş boşluklar sebebiyle dolu gövdeli kirişlere göre farklı yapısal davranışları vardır.
- Noktasal yüklerin belirgin olduğu koşullarda kullanımına dikkat edilmelidir.
- Boşlukların köşelerinde oluşan gerilme birikmeleri dinamik yüklerin bulunduğu yerlerde kullanımına dikkat etmek gereklidir. Bu durumda dairesel gözlü petek kiriş kullanımı değerlendirilebilir.
Petek Kiriş Kullanım Alanları
- Çatı Kirişleri (makaslar), köprü kirişleri,kat kirişleri
- Bağ kirişler
- Aşıklar
- Mertekler
- Kedi yolları
- Kolonlar ( Direkler) , Dikmeler
- Dekoratif veya konstriktif daha birçok alanda Petek Kiriş kullanılır.
IPE Petek Profil Kesit Özellikleri Tablosu
| Kesit | NORMAL KESİT ÖZELLİKLERİ | PETEK KİRİŞ KESİT ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tr mm | r mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wy cm³ | H mm | As cm² | Ab cm² | Iyₐ cm⁴ | Wyₐ cm³ | Iyᵦ cm⁴ | Wyᵦ cm³ | |
| IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 171 | 34 | 150 | 12,4 | 8,3 | 437 | 58 | 403 | 54 |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,3 | 318 | 53 | 180 | 15,0 | 10,5 | 809 | 91 | 746 | 83 |
| IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 541 | 77 | 210 | 17,9 | 13,1 | 1347 | 131 | 1261 | 121 |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 841 | 105 | 240 | 21,4 | 16,3 | 1984 | 165 | 1874 | 157 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 24,0 | 1317 | 146 | 270 | 28,7 | 19,2 | 3332 | 247 | 3074 | 228 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 1943 | 194 | 300 | 34,1 | 22,9 | 4902 | 327 | 4535 | 302 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 2772 | 252 | 330 | 39,9 | 26,9 | 6263 | 423 | 6463 | 392 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 3892 | 324 | 360 | 46,6 | 31,7 | 7979 | 544 | 9075 | 605 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 46,0 | 5790 | 429 | 405 | 54,9 | 37,0 | 14552 | 719 | 14370 | 665 |
| IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 8356 | 557 | 450 | 64,5 | 43,2 | 21008 | 934 | 19411 | 863 |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 11767 | 713 | 495 | 75,0 | 50,2 | 29580 | 1195 | 27334 | 1104 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 16266 | 904 | 540 | 87,1 | 58,3 | 40890 | 1514 | 37780 | 1399 |
| IPE 400 | 66,8 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 23128 | 1156 | 600 | 101,7 | 67,3 | 58291 | 1943 | 53704 | 1790 |
| IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 33743 | 1500 | 675 | 120,7 | 77,7 | 85433 | 2365 | 78294 | 2320 |
| IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 17,2 | 21 | 115,5 | 48199 | 1928 | 750 | 141,0 | 90,1 | 122430 | 3265 | 111805 | 2981 |
| IPE 550 | 106,0 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134,4 | 67116 | 2441 | 825 | 164,9 | 103,9 | 171096 | 4148 | 155705 | 3775 |
| IPE 600 | 122,0 | 600 | 220 | 12,0 | 18,0 | 24 | 156,9 | 92083 | 3069 | 900 | 192,0 | 120,3 | 235252 | 5282 | 213652 | 4748 |
| IPE 750 x 147 | 147,0 | 753 | 265 | 13,2 | 17,0 | 17 | 187,5 | 166064 | 4111 | 1130 | 237,2 | 137,8 | 431220 | 7632 | 384255 | 6801 |
HEA Petek Profil Kesit Özellikleri Tablosu
| Kesit | NORMAL KESİT ÖZELLİKLERİ | PETEK KİRİŞ KESİT ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tr mm | r mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wy cm³ | H mm | As cm² | Ab cm² | Iyₐ cm⁴ | Wyₐ cm³ | Iyᵦ cm⁴ | Wyᵦ cm³ | |
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 21,2 | 349 | 73 | 144 | 23,6 | 18,8 | 828 | 161 | 938 | 116 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 25,3 | 681 | 119 | 171 | 28,2 | 22,5 | 1501 | 176 | 1439 | 198 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 1033 | 155 | 203 | 35,1 | 27,2 | 2562 | 261 | 2454 | 342 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,8 | 1673 | 220 | 228 | 43,3 | 34,2 | 4118 | 361 | 3924 | 461 |
| HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 45,1 | 2545 | 298 | 253 | 50,4 | 40,1 | 6261 | 428 | 5980 | 621 |
| HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 15 | 54,0 | 3683 | 388 | 278 | 60,3 | 48,1 | 9025 | 537 | 8652 | 757 |
| HE 220 A | 50,5 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 64,3 | 5410 | 515 | 315 | 71,7 | 57,0 | 13219 | 839 | 12679 | 805 |
| HE 240 A | 60,3 | 240 | 75 | 7,5 | 12,0 | 21 | 76,8 | 7763 | 675 | 345 | 85,5 | 68,2 | 18962 | 1099 | 18201 | 1055 |
| HE 260 A | 68,2 | 260 | 75 | 8,0 | 12,5 | 24 | 87,0 | 10123 | 779 | 375 | 93,6 | 74,6 | 24614 | 1310 | 23538 | 1255 |
| HE 280 A | 76,4 | 280 | 75 | 8,5 | 13,0 | 24 | 97,2 | 12541 | 896 | 405 | 102,8 | 82,0 | 30329 | 1517 | 29032 | 1491 |
| HE 300 A | 87,0 | 300 | 75 | 9,0 | 14,0 | 27 | 110,7 | 15580 | 1039 | 435 | 112,5 | 89,7 | 37920 | 1684 | 36252 | 1610 |
| HE 320 A | 97,6 | 320 | 75 | 9,5 | 15,0 | 27 | 124,4 | 19126 | 1196 | 465 | 123,3 | 98,3 | 47034 | 1856 | 44889 | 1714 |
| HE 340 A | 106,3 | 340 | 75 | 10,0 | 16,0 | 30 | 135,4 | 22531 | 1325 | 495 | 133,0 | 106,0 | 55272 | 2050 | 52791 | 1930 |
| HE 360 A | 118,1 | 360 | 75 | 10,5 | 17,0 | 30 | 150,5 | 26658 | 1481 | 525 | 143,0 | 114,0 | 65210 | 2246 | 62293 | 2069 |
| HE 280 A | 76,4 | 280 | 75 | 8,5 | 13,0 | 24 | 97,3 | 13218 | 944 | 405 | 101,2 | 80,7 | 31827 | 1519 | 30422 | 1474 |
| HE 300 A | 86,1 | 300 | 75 | 9,0 | 14,0 | 27 | 109,6 | 17191 | 1146 | 435 | 113,2 | 90,4 | 41256 | 1821 | 39444 | 1753 |
| HE 320 A | 94,8 | 320 | 80 | 9,5 | 15,0 | 27 | 120,7 | 21574 | 1348 | 465 | 124,5 | 99,5 | 51777 | 2152 | 49752 | 2072 |
| HE 340 A | 105 | 340 | 80 | 10,0 | 16,0 | 30 | 133,7 | 27058 | 1592 | 495 | 137,1 | 109,7 | 64583 | 2543 | 61882 | 2438 |
| HE 360 A | 113,4 | 360 | 80 | 10,5 | 17,0 | 30 | 144,5 | 32460 | 1803 | 525 | 145,5 | 116,5 | 76325 | 2878 | 73296 | 2755 |
| HE 400 A | 133 | 400 | 85 | 11,0 | 18,0 | 33 | 169,4 | 46036 | 2302 | 585 | 170,6 | 136,4 | 108437 | 3615 | 104010 | 3467 |
| HE 450 A | 152 | 450 | 90 | 11,5 | 20,0 | 36 | 193,4 | 65952 | 2920 | 660 | 194,4 | 155,5 | 154658 | 4287 | 147162 | 4128 |
| HE 500 A | 171 | 500 | 90 | 12,0 | 21,0 | 39 | 217,6 | 89663 | 3587 | 735 | 218,0 | 174,4 | 210264 | 4994 | 200271 | 4790 |
| HE 550 A | 191 | 550 | 100 | 12,5 | 22,0 | 42 | 243,5 | 122555 | 4456 | 810 | 244,5 | 195,6 | 282823 | 5665 | 269490 | 5448 |
| HE 600 A | 212 | 600 | 100 | 13,0 | 24,0 | 45 | 270,2 | 158510 | 5284 | 885 | 272,2 | 217,8 | 364188 | 6480 | 348920 | 6196 |
| HE 650 A | 234 | 650 | 105 | 14,0 | 25,0 | 48 | 297,7 | 204179 | 6283 | 960 | 300,0 | 240,0 | 468066 | 7201 | 449812 | 6920 |
| HE 700 A | 256 | 700 | 110 | 14,5 | 26,0 | 51 | 326,1 | 256984 | 7342 | 1035 | 327,2 | 261,8 | 587197 | 7823 | 564472 | 7487 |
| HE 800 A | 302 | 800 | 120 | 15,0 | 28,0 | 57 | 384,7 | 390829 | 9771 | 1185 | 384,5 | 307,6 | 888487 | 9635 | 857220 | 9280 |
| HE 900 A | 349 | 900 | 300 | 16,0 | 28,0 | 63 | 444,5 | 557885 | 1240 | 1335 | 443,6 | 354,9 | 1274702 | 11418 | 1223537 | 10967 |
| HE 1000 A | 396 | 1000 | 300 | 16,5 | 30,0 | 69 | 503,1 | 749748 | 1440 | 1485 | 501,5 | 401,2 | 1711684 | 13157 | 1643284 | 12641 |
HEB Petek Profil Kesit Özellikleri Tablosu
| KESİT | NORMAL KESİT ÖZELLİKLERİ | PETEK KİRİŞ KESİT ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tr mm | r mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wy cm³ | H mm | As cm² | Ab cm² | Iyₐ cm⁴ | Wyₐ cm³ | Iyᵦ cm⁴ | Wyᵦ cm³ | ||
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26,0 | 450 | 90 | 150 | 29,0 | 23,0 | 1140 | 152 | 1090 | 145 | |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34,0 | 864 | 144 | 180 | 37,9 | 30,1 | 2173 | 241 | 2080 | 235 | |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 13 | 43,0 | 1450 | 216 | 210 | 47,9 | 38,3 | 3373 | 361 | 2954 | 344 | |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,3 | 2492 | 311 | 240 | 60,2 | 47,9 | 5285 | 593 | 4418 | 496 | |
| HE 180 B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 16 | 65,2 | 3926 | 436 | 270 | 72,4 | 57,6 | 7730 | 735 | 5985 | 676 | |
| HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,1 | 6170 | 617 | 300 | 86,2 | 68,6 | 10828 | 842 | 9120 | 786 | |
| HE 220 B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91,0 | 8091 | 736 | 330 | 101,5 | 80,6 | 20048 | 1215 | 19205 | 1164 | |
| HE 240 B | 83,2 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 106,0 | 11259 | 938 | 360 | 118,9 | 94,0 | 27857 | 1548 | 26075 | 1484 | |
| HE 260 B | 93,0 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,4 | 14419 | 1148 | 390 | 131,4 | 105,4 | 36785 | 1896 | 35320 | 1811 | |
| HE 280 B | 106,0 | 280 | 280 | 11,0 | 18,0 | 24 | 134,1 | 19277 | 1377 | 420 | 146,1 | 116,6 | 47229 | 2367 | 45568 | 2174 | |
| HE 300 B | 119,0 | 300 | 300 | 11,5 | 19,0 | 27 | 150,9 | 24616 | 1641 | 450 | 161,7 | 129,1 | 59997 | 2910 | 57685 | 2734 | |
| HE 320 B | 129,0 | 320 | 300 | 12,0 | 20,5 | 27 | 163,3 | 29874 | 1867 | 480 | 175,1 | 139,8 | 72079 | 3171 | 69700 | 2954 | |
| HE 340 B | 140,0 | 340 | 300 | 12,5 | 21,5 | 27 | 177,9 | 35838 | 2108 | 510 | 190,4 | 151,9 | 86188 | 3375 | 83314 | 3187 | |
| HE 360 B | 151,0 | 360 | 300 | 13,0 | 22,5 | 27 | 191,9 | 42477 | 2360 | 540 | 203,3 | 162,2 | 102978 | 3555 | 98795 | 3259 | |
| HE 400 B | 171,0 | 400 | 300 | 14,0 | 24,0 | 27 | 216,5 | 56280 | 2814 | 600 | 227,0 | 181,1 | 139450 | 4648 | 132225 | 4407 | |
| HE 450 B | 194,0 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 245,0 | 77280 | 3435 | 675 | 255,4 | 203,7 | 190622 | 5643 | 182300 | 5212 | |
| HE 500 B | 219,0 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 277,6 | 102400 | 4096 | 750 | 286,6 | 228,6 | 257436 | 6865 | 245598 | 6549 | |
| HE 550 B | 244,0 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 309,9 | 130299 | 4738 | 825 | 317,0 | 252,7 | 329446 | 7986 | 316436 | 7572 | |
| HE 600 B | 270,0 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 343,9 | 162000 | 5400 | 900 | 348,5 | 277,3 | 409316 | 9118 | 393012 | 8277 | |
| HE 650 B | 296,0 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 27 | 378,2 | 198100 | 6095 | 975 | 379,6 | 302,8 | 504490 | 10297 | 483375 | 9503 | |
| HE 700 B | 322,0 | 700 | 300 | 16,5 | 32,0 | 27 | 412,6 | 237200 | 6777 | 1050 | 411,2 | 326,5 | 621241 | 11417 | 597016 | 10432 | |
| HE 800 B | 377,0 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 30 | 484,9 | 311894 | 7797 | 1200 | 482,4 | 384,1 | 792115 | 13517 | 765599 | 12943 | |
| HE 900 B | 419,0 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 30 | 538,0 | 390095 | 8679 | 1350 | 535,0 | 426,0 | 993553 | 15467 | 961922 | 14787 | |
| HE 1000 B | 460,0 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 30 | 591,0 | 475370 | 9507 | 1500 | 588,0 | 468,0 | 1226382 | 17180 | 1187239 | 16400 | |
HEM Petek Profil Kesit Özellikleri Tablosu
| KESİT | NORMAL KESİT ÖZELLİKLERİ | PETEK KİRİŞ KESİT ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tr mm | r mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wy cm³ | H mm | As cm² | Ab cm² | Iyₐ cm⁴ | Wyₐ cm³ | Iyᵦ cm⁴ | Wyᵦ cm³ | ||
| HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 12 | 53,2 | 2018 | 288 | 160 | 60,0 | 46,0 | 3058 | 407 | 3094 | 292 | |
| HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12 | 66,4 | 3214 | 459 | 210 | 75,2 | 57,7 | 5037 | 503 | 4085 | 420 | |
| HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12 | 80,6 | 5291 | 411 | 240 | 91,0 | 74,2 | 8586 | 716 | 8143 | 640 | |
| HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15 | 97,1 | 5098 | 566 | 280 | 109,4 | 89,4 | 13220 | 945 | 12530 | 850 | |
| HE 180 M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 25,0 | 15 | 113,3 | 7483 | 748 | 300 | 130,0 | 106,2 | 15895 | 1059 | 13860 | 970 | |
| HE 200 M | 103,0 | 220 | 206 | 15,0 | 27,0 | 18 | 131,0 | 10476 | 954 | 340 | 148,4 | 119,8 | 18303 | 1075 | 15320 | 1220 | |
| HE 220 M | 117,0 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18 | 149,4 | 14465 | 1217 | 360 | 168,0 | 130,9 | 37241 | 2069 | 35456 | 1970 | |
| HE 240 M | 157,0 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21 | 199,5 | 24289 | 1799 | 405 | 223,9 | 175,6 | 62331 | 3078 | 59738 | 3932 | |
| HE 260 M | 172,0 | 280 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24 | 219,6 | 31027 | 2155 | 435 | 245,7 | 193,7 | 79902 | 3674 | 76243 | 4398 | |
| HE 280 M | 189,0 | 300 | 288 | 18,5 | 32,5 | 24 | 241,0 | 39547 | 2635 | 465 | 268,1 | 211,1 | 96364 | 4322 | 95921 | 4918 | |
| HE 300 M | 209,0 | 320 | 308 | 20,0 | 36,0 | 27 | 266,2 | 48885 | 3055 | 495 | 292,3 | 230,3 | 111481 | 4519 | 110134 | 5282 | |
| HE 320 M | 245,0 | 350 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27 | 307,1 | 68135 | 3796 | 530 | 349,7 | 274,9 | 173891 | 6451 | 165794 | 6253 | |
| HE 340 M | 248,0 | 377 | 310 | 21,0 | 40,0 | 27 | 315,8 | 76372 | 4052 | 566 | 355,4 | 279,1 | 194525 | 6890 | 181046 | 6628 | |
| HE 360 M | 263,0 | 398 | 310 | 21,0 | 40,0 | 27 | 336,6 | 84487 | 4297 | 598 | 376,0 | 296,0 | 215843 | 7265 | 205048 | 7150 | |
| HE 400 M | 279,0 | 420 | 310 | 21,0 | 40,0 | 27 | 357,4 | 93868 | 4472 | 630 | 377,3 | 311,4 | 233632 | 8016 | 225082 | 7930 | |
| HE 450 M | 263,0 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27 | 335,4 | 113944 | 5501 | 715 | 385,6 | 308,5 | 332363 | 9291 | 317398 | 8923 | |
| HE 500 M | 279,0 | 524 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 355,4 | 141964 | 6172 | 800 | 416,0 | 333,0 | 401560 | 10134 | 392195 | 9804 | |
| HE 550 M | 285,0 | 570 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 363,7 | 173474 | 7660 | 900 | 414,5 | 329,0 | 601964 | 12945 | 568234 | 11822 | |
| HE 600 M | 293,0 | 618 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27 | 373,8 | 202955 | 8403 | 990 | 443,9 | 352,9 | 714962 | 14271 | 672962 | 13230 | |
| HE 700 M | 301,0 | 716 | 304 | 21,0 | 40,0 | 27 | 384,0 | 266997 | 10407 | 1107 | 458,2 | 370,9 | 837822 | 15593 | 779309 | 14509 | |
| HE 800 M | 317,0 | 814 | 301 | 21,0 | 40,0 | 27 | 404,1 | 339853 | 1201 | 1211 | 489,8 | 391,2 | 985180 | 17031 | 905064 | 15950 | |
| HE 900 M | 333,0 | 912 | 302 | 21,0 | 40,0 | 27 | 423,3 | 507434 | 12857 | 1350 | 519,9 | 416,8 | 11463271 | 13314 | 1026498 | 17832 | |
| HE 1000 M | 349,0 | 1008 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30 | 444,4 | 722299 | 14331 | 1512 | 550,0 | 398,4 | 1861816 | 24627 | 1682538 | 22256 | |
